Мужское чёрное пальто Mazaltovman — классическая модель, которая остаётся актуальной вне сезонных трендов и легко вписывается в разный гардероб. Сдержанный чёрный цвет делает пальто универсальным элементом одежды, подходящим как для формальных мероприятий, так и для повседневной носки.
Классический крой формирует аккуратный силуэт и обеспечивает комфорт при ежедневной эксплуатации. Практичный материал подходит для прохладной погоды весной и осенью, хорошо сохраняет форму и внешний вид при регулярной носке. Чёрный цвет легко комбинируется с базовыми оттенками гардероба, позволяя создавать как строгие деловые, так и расслабленные casual-образы.
Пальто гармонично смотрится с классическими брюками, джинсами и обувью в деловом или повседневном стиле. Это удачный выбор для мужчин, которые ищут чёрное мужское пальто, универсальное и стильное решение на каждый день.
Состав | Шерсть 50%, полиэстер 40%, шифрон 10% |
Размер | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Линейка | MAZ |
Мероприятие | Деловой |
Цвет основной | Черный |
Страна | Турция |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ».
Заполняете полностью форму по последовательным этапам: ФИО, контактные данные, адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе.
Оплата осуществляется наличным и безналичным расчетом
Для физических лиц принимаем карты мастер-кард, мир, виза, халва, МИР-pay, и др.
Также можете использовать сервис Долями для удобных покупок в рассрочку. Оплачивайте товары частями без переплат – быстро, надежно и с минимальными усилиями.
Доставка осуществляется за счет покупателя посредством Транспортной компании «ПЭК», «СДЭК», «Boxberry» по тарифному плану от "двери до двери". Покупатель сам оплачивает услуги доставки при получении товара.
Наши костюмы изготавливаются по итальянским лекалам специально для магазина MAZALTOVMAN. Все костюмы проходят несколько стадий контроля качества.
Для любого костюма можно изменить силуэт крой под ваши размеры. Ниже предлагаем ознакомиться с таблицей размеров.
| Раз­мер | Грудь, см | Та­лия, см | Бед­ра, см |
| 40 | 74 - 80 | 60 - 65 | 84 - 90 |
| 42 | 84 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
| 44 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
| 46 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
| 48 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
| 50 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
| 52 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 |
| 54 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
| 56 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 |
| 58 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
| 60 | 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 |
| 62 | 132 - 137 | 115 - 121 | 133 - 138 |
| 64 | 138 - 143 | 122 - 128 | 139 - 144 |
| 66 | 144 - 149 | 129 - 134 | 145 - 150 |
| Раз­мер | Об­хват груди, см | Об­хват талии, см | Об­хват бедер, см | Об­хват шеи, см |
| 44 (XS) | 88 - 91 | 78 - 81 | 94 - 97 | 38 |
| 46 (S) | 92 - 95 | 82 - 84 | 98 - 101 | 39 |
| 48 (M) | 96 - 99 | 85 - 87 | 102 - 105 | 40 |
| 50 (L) | 100 - 103 | 88 - 90 | 106 - 108 | 41 |
| 52 (L/XL) | 104 - 107 | 91 - 94 | 109 - 112 | 41/42 |
| 54 (XL) | 108 - 111 | 95 - 99 | 112 - 116 | 42 |
| 56 (XXL) | 112 - 115 | 100 - 107 | 116 - 120 | 43 |
| 58 (XXL) | 116 - 119 | 107 - 110 | 121 - 124 | 43/44 |
| 60 (XXXL) | 120 - 124 | 111 - 115 | 124 - 128 | 44/45 |
| Размер | Длина стопы | Длина колодки | Пучки | Подъем |
| 39 | 260,1 | 273 | 245 | 245 |
| 40 | 266,8 | 280 | 250 | 250 |
| 41 | 273,4 | 287 | 255 | 255 |
| 42 | 280,1 | 294 | 260 | 260 |
| 43 | 286,8 | 301 | 265 | 265 |
| 44 | 293,4 | 308 | 270 | 270 |
| 45 | 300,1 | 315 | 275 | 275 |
| Размер | Длина стопы | Длина колодки | Пучки | Подъем |
| 39 | 260,1 | 273 | 245 | 245 |
| 40 | 266,8 | 280 | 250 | 250 |
| 41 | 273,4 | 287 | 255 | 255 |
| 42 | 280,1 | 294 | 260 | 260 |
| 43 | 286,8 | 301 | 265 | 265 |
| 44 | 293,4 | 308 | 270 | 270 |
| 45 | 300,1 | 315 | 275 | 275 |
| Размер | Длина стопы | Длина колодки | Пучки | Подъем |
| 39 | 260,1 | 267 | 240 | 250 |
| 40 | 266,8 | 274 | 245 | 255 |
| 41 | 273,4 | 281 | 250 | 260 |
| 42 | 280,1 | 288 | 255 | 265 |
| 43 | 286,8 | 295 | 260 | 270 |
| 44 | 293,4 | 302 | 265 | 275 |
| 45 | 300,1 | 309 | 270 | 280 |



















